今盈变压器 / 电力变压器
S11 / S135000 至 31500 kVA,高压 33 / 34.5 / 35 / 38.5 kV,低压 6.3 / 6.6 / 11 / 15 kV,双绕组,带储油柜,用于变电站和工业园区。

阻抗电压、短路承受能力、温升限值,以及运输尺寸。整机超限时散热器和套管可拆卸分装。请提供系统短路容量和典型负载曲线,阻抗值按并列运行要求确定。


高压侧 33 / 34.5 / 35 / 38.5 kV · 低压侧 6.3 / 6.6 / 11 / 15 kV · 联结组标号 Yd11 / YNd11 / Dyn11 / YNyn0
| 额定容量 kVA | 空载损耗 kW | 负载损耗 kW | 空载电流 % | 油重 kg | 总重 kg | 外形尺寸 mm L×W×H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 4.32 | 31.38 | 0.48 | 2,200 | 11,000 | 3050×2500×3050 |
| 6,300 | 5.25 | 35.06 | 0.48 | 2,700 | 13,000 | 3100×2760×3100 |
| 8,000 | 7.20 | 38.48 | 0.42 | 3,200 | 15,700 | 3350×3050×3250 |
| 10,000 | 8.70 | 45.32 | 0.42 | 3,500 | 18,000 | 3450×3300×3350 |
| 12,500 | 10.80 | 53.87 | 0.40 | 3,900 | 20,800 | 3600×3500×3400 |
| 16,000 | 12.16 | 65.84 | 0.40 | 4,400 | 24,500 | 3800×3600×3650 |
| 20,000 | 14.40 | 79.52 | 0.40 | 4,300 | 30,000 | 4000×3850×3850 |
| 25,000 | 17.02 | 94.05 | 0.32 | 6,500 | 36,300 | 4200×4000×4000 |
| 31,500 | 20.22 | 112.86 | 0.32 | 8,000 | 44,000 | 4350×4150×4200 |
认证与市场
| 目的国 | 高压侧 | 低压侧 | 频率 | 合格评定 |
|---|---|---|---|---|
| 尼日利亚 | 11 / 33 kV | 415 V | 50 Hz | SONCAP |
| 肯尼亚 | 11 / 33 kV | 415 V | 50 Hz | PVoC / KEBS |
| 坦桑尼亚 | 11 / 33 kV | 400 V | 50 Hz | TBS |
| 南非 | 11 / 22 kV | 400 V | 50 Hz | SABS 780 |
| 埃及 | 11 / 22 kV | 380 V | 50 Hz | — |
| 印度尼西亚 | 20 kV | 400 V | 50 Hz | SNI |
| 菲律宾 | 13.2 kV | 240/480 V | 60 Hz | IEEE C57 |