Jinying Transformer / Transformator Daya
S11 / S135.000 hingga 31.500 kVA, primer 33 / 34,5 / 35 / 38,5 kV, sekunder 6,3 / 6,6 / 11 / 15 kV, dua belitan, dilengkapi tangki konservator, untuk gardu induk dan kawasan industri.

Tegangan hubung singkat, ketahanan terhadap hubung singkat, batas kenaikan suhu, dan dimensi pengiriman. Radiator dan bushing dapat dilepas dan dikemas terpisah bila unit yang telah dirakit melebihi batas ukuran. Kirimkan kapasitas hubung singkat sistem dan profil beban tipikal; nilai tegangan hubung singkat ditentukan oleh persyaratan operasi paralel.


Primer 33 / 34.5 / 35 / 38.5 kV · Sekunder 6.3 / 6.6 / 11 / 15 kV · Kelompok vektor Yd11 / YNd11 / Dyn11 / YNyn0
| Kapasitas kVA | Rugi tanpa beban kW | Rugi beban kW | Arus tanpa beban % | Berat minyak kg | Berat total kg | Dimensi mm P×L×T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 4,32 | 31,38 | 0,48 | 2.200 | 11.000 | 3050×2500×3050 |
| 6.300 | 5,25 | 35,06 | 0,48 | 2.700 | 13.000 | 3100×2760×3100 |
| 8.000 | 7,20 | 38,48 | 0,42 | 3.200 | 15.700 | 3350×3050×3250 |
| 10.000 | 8,70 | 45,32 | 0,42 | 3.500 | 18.000 | 3450×3300×3350 |
| 12.500 | 10,80 | 53,87 | 0,40 | 3.900 | 20.800 | 3600×3500×3400 |
| 16.000 | 12,16 | 65,84 | 0,40 | 4.400 | 24.500 | 3800×3600×3650 |
| 20.000 | 14,40 | 79,52 | 0,40 | 4.300 | 30.000 | 4000×3850×3850 |
| 25.000 | 17,02 | 94,05 | 0,32 | 6.500 | 36.300 | 4200×4000×4000 |
| 31.500 | 20,22 | 112,86 | 0,32 | 8.000 | 44.000 | 4350×4150×4200 |
Sertifikasi
| Negara Tujuan | Primer | Sekunder | Frekuensi | Skema Kesesuaian |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 11 / 33 kV | 415 V | 50 Hz | SONCAP |
| Kenya | 11 / 33 kV | 415 V | 50 Hz | PVoC / KEBS |
| Tanzania | 11 / 33 kV | 400 V | 50 Hz | TBS |
| Afrika Selatan | 11 / 22 kV | 400 V | 50 Hz | SABS 780 |
| Mesir | 11 / 22 kV | 380 V | 50 Hz | — |
| Indonesia | 20 kV | 400 V | 50 Hz | SNI |
| Filipina | 13.2 kV | 240/480 V | 60 Hz | IEEE C57 |