Jinying Transformer / Oil-Immersed / S11
One page per rating: no-load loss, load loss, no-load current, impedance voltage, oil weight, total weight and outline dimensions.
LV 380 · 400 · 415 · 433 V · Vector group Dyn11 / Yyn0 / Yzn11 · Tapping range ±2 × 2.5 % · Temp. rise 65 K · IEC 60076
| Model | Rating | No-load loss | Load loss | No-load current | Impedance % | Oil weight kg | Total weight kg | Dimensions mm L×W×H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-30/11 | 30 | 100 W | 630 / 600 W | 2.3 % | 4.0 | — | — | — |
| S11-50/11 | 50 | 130 W | 910 / 870 W | 2.0 % | 4.0 | 80 | 405 | 800×480×1030 |
| S11-63/11 | 63 | 150 W | 1,090 / 1,040 W | 1.9 % | 4.0 | — | — | — |
| S11-80/11 | 80 | 180 W | 1,310 / 1,250 W | 1.9 % | 4.0 | 105 | 510 | 840×580×1115 |
| S11-100/11 | 100 | 200 W | 1,580 / 1,500 W | 1.8 % | 4.0 | 120 | 530 | 890×645×1145 |
| S11-125/11 | 125 | 240 W | 1,890 / 1,800 W | 1.7 % | 4.0 | 130 | 670 | 910×600×1185 |
| S11-160/11 | 160 | 280 W | 2,310 / 2,200 W | 1.6 % | 4.0 | — | — | — |
| S11-200/11 | 200 | 340 W | 2,730 / 2,600 W | 1.5 % | 4.0 | 160 | 890 | 1000×760×1240 |
| S11-250/11 | 250 | 400 W | 3,200 / 3,050 W | 1.4 % | 4.0 | 175 | 1,020 | 1285×730×1290 |
| S11-315/11 | 315 | 480 W | 3,830 / 3,650 W | 1.4 % | 4.0 | 185 | 1,170 | 1280×740×1385 |
| S11-400/11 | 400 | 570 W | 4,520 / 4,300 W | 1.3 % | 4.0 | 215 | 1,410 | 1310×750×1432 |
| S11-500/11 | 500 | 680 W | 5,410 / 5,100 W | 1.2 % | 4.0 | 260 | 1,645 | 1365×765×1510 |
| S11-630/11 | 630 | 810 W | 6,200 W | 1.1 % | 4.5 | 310 | 2,070 | 1485×815×1615 |
| S11-800/11 | 800 | 980 W | 7,500 W | 1.0 % | 4.5 | 370 | 2,445 | 1640×930×1590 |
| S11-1000/11 | 1,000 | 1,150 W | 10,300 W | 1.0 % | 4.5 | 425 | 2,800 | 1860×1120×1630 |
| S11-1250/11 | 1,250 | 1,360 W | 12,800 W | 0.9 % | 4.5 | 480 | 3,320 | 1860×1120×1830 |
| S11-1600/11 | 1,600 | 1,640 W | 14,500 W | 0.8 % | 4.5 | 550 | 4,175 | 1975×1175×1900 |
| S11-2000/11 | 2,000 | 2,520 W | 17,820 W | 0.6 % | 5.0 | 890 | 4,600 | 1970×1200×1950 |
| S11-2500/11 | 2,500 | 2,970 W | 20,700 W | 0.6 % | 5.0 | 1,150 | 4,950 | 2100×1250×2000 |
| S11-3150/11 | 3,150 | 3,510 W | 24,300 W | 0.4 % | — | 1,400 | 5,250 | 2500×1300×2150 |
| S11-4500/11 | 4,500 | 4,320 W | 28,800 W | 0.4 % | — | 1,900 | — | 3000×2000×2300 |
Load loss: value before the slash for Dyn11 / Yzn11, after it for Yyn0; identical from 630 kVA up.
LV 0.4 kV · Vector group Dyn11 · Tapping range ±5 % / ±2 × 2.5 %
| Model | Rating | No-load loss | Load loss | No-load current | Impedance % |
|---|---|---|---|---|---|
| S11-30/20 | 30 | 90 W | 600 W | 2.1 % | 5.5 |
| S11-50/20 | 50 | 130 W | 960 W | 2.0 % | 5.5 |
| S11-63/20 | 63 | 150 W | 1,145 W | 1.9 % | 5.5 |
| S11-80/20 | 80 | 180 W | 1,370 W | 1.8 % | 5.5 |
| S11-100/20 | 100 | 200 W | 1,650 W | 1.6 % | 5.5 |
| S11-125/20 | 125 | 240 W | 1,980 W | 1.5 % | 5.5 |
| S11-160/20 | 160 | 290 W | 2,420 W | 1.4 % | 5.5 |
| S11-200/20 | 200 | 330 W | 2,860 W | 1.3 % | 5.5 |
| S11-250/20 | 250 | 400 W | 3,350 W | 1.2 % | 5.5 |
| S11-315/20 | 315 | 480 W | 4,010 W | 1.1 % | 5.5 |
| S11-400/20 | 400 | 570 W | 4,730 W | 1.0 % | 5.5 |
| S11-500/20 | 500 | 680 W | 5,660 W | 1.0 % | 5.5 |
| S11-630/20 | 630 | 810 W | 6,820 W | 0.9 % | 6.0 |
| S11-800/20 | 800 | 980 W | 8,250 W | — | 6.0 |
| S11-1000/20 | 1,000 | 1,150 W | 11,330 W | 0.7 % | 6.0 |
| S11-1250/20 | 1,250 | 1,350 W | 13,200 W | 0.7 % | 6.0 |
| S11-1600/20 | 1,600 | 1,630 W | 15,950 W | 0.6 % | 6.0 |